大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250074 01:14:06 | 1 1 4 |
202102250073 01:13:06 | 1 3 5 |
202102250072 01:12:06 | 5 5 5 |
202102250071 01:11:06 | 2 5 6 |
202102250070 01:10:06 | 1 2 2 |
202102250069 01:09:06 | 2 4 4 |
202102250068 01:08:06 | 1 3 5 |
202102250067 01:07:06 | 3 5 6 |
202102250066 01:06:06 | 1 4 5 |
202102250065 01:05:06 | 2 5 5 |
202102250064 01:04:06 | 3 4 5 |
202102250063 01:03:06 | 3 4 5 |
202102250062 01:02:06 | 1 5 5 |
202102250061 01:01:06 | 3 4 4 |
202102250060 01:00:06 | 2 5 6 |
202102250059 00:59:06 | 1 3 4 |
202102250058 00:58:06 | 2 4 6 |
202102250057 00:57:06 | 2 4 5 |
202102250056 00:56:06 | 2 4 5 |
202102250055 00:55:06 | 3 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0075-77期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0075期 | ? | ? |
0073-75期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0074期 | 1,1,4 | 中 |
0070-72期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0072期 | 5,5,5 | 中 |
0069-71期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0069期 | 2,4,4 | 中 |
0066-68期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0068期 | 1,3,5 | 挂 |
0063-65期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0065期 | 2,5,5 | 中 |
0062-64期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0062期 | 1,5,5 | 中 |
0059-61期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0061期 | 3,4,4 | 挂 |
0056-58期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0058期 | 2,4,6 | 挂 |
0055-57期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0055期 | 3,3,6 | 中 |
0053-55期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0054期 | 1,6,6 | 中 |
0050-52期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0052期 | 4,5,5 | 中 |
0047-49期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0049期 | 4,4,6 | 挂 |
0046-48期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0046期 | 4,4,5 | 中 |
0043-45期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0045期 | 1,1,5 | 挂 |
0041-43期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0042期 | 2,2,6 | 中 |
0038-40期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0040期 | 1,3,6 | 挂 |
0035-37期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0037期 | 1,2,3 | 挂 |
0034-36期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0034期 | 1,1,5 | 中 |
0032-34期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0033期 | 2,4,4 | 中 |
0030-32期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0031期 | 1,5,5 | 中 |
0028-30期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0029期 | 5,6,6 | 中 |
0025-27期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0027期 | 4,4,6 | 中 |
0023-25期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0024期 | 2,5,5 | 中 |
0021-23期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0022期 | 3,6,6 | 中 |
0019-21期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0020期 | 3,3,5 | 中 |
0016-18期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0018期 | 1,3,5 | 挂 |
0014-16期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0015期 | 1,1,5 | 中 |
0011-13期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0013期 | 2,4,4 | 挂 |
0010-12期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0010期 | 1,1,6 | 中 |
0008-10期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0009期 | 3,3,6 | 中 |
0006-8期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0007期 | 6,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |